Usage statistics for blaumeise

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2021
Erstellt am 01-Apr-2021 06:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2021
Summe Anfragen 145
Summe Dateien 71
Summe Seiten 117
Summe Besuche 74
Total kB Files 126
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 82
Summe unterschiedlicher URLs 12
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 34
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 19
Anfragen pro Tag 145 145
Dateien pro Tag 71 71
Seiten pro Tag 117 117
Sites per Day 82 82
Besuche pro Tag 74 74
kB Files per Day 126 126
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 48,97% 71
Code 301 - Moved Permanently 0,69% 1
Code 400 - Bad Request 1,38% 2
Code 404 - Not Found 48,97% 71

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 145 100,00% 71 100,00% 117 100,00% 74 100,00% 82 100,00% 126 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 1 0,69% 1 1 1,41% 1 1 0,85% 5 5 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 7 4,83% 5 5 7,04% 5 5 4,27% 5 5 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 7 4,83% 4 4 5,63% 4 4 3,42% 10 10 8,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 2 1,38% 1 1 1,41% 2 2 1,71% 1 1 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 3 2,07% 3 3 4,23% 3 3 2,56% 7 7 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15 15 10,34% 7 7 9,86% 13 13 11,11% 13 13 10,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 12 12 8,28% 4 4 5,63% 8 8 6,84% 6 6 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 19 19 13,10% 8 8 11,27% 18 18 15,38% 11 11 9,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7 7 4,83% 3 3 4,23% 4 4 3,42% 9 9 7,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 13 13 8,97% 7 7 9,86% 13 13 11,11% 12 12 9,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6 6 4,14% 3 3 4,23% 4 4 3,42% 14 14 11,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6 6 4,14% 2 2 2,82% 6 6 5,13% 3 3 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12 12 8,28% 8 8 11,27% 8 8 6,84% 8 8 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 4 2,76% 2 2 2,82% 3 3 2,56% 3 3 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 3 2,07% 0 0 0,00% 3 3 2,56% 1 1 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17 17 11,72% 5 5 7,04% 14 14 11,97% 9 9 7,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 4 2,76% 3 3 4,23% 3 3 2,56% 2 2 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 7 4,83% 5 5 7,04% 5 5 4,27% 5 5 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 10 von 12 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 55 37,93% 47 37,33% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3 2,07% 2 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /ahs7eu7Mai/
3 3 2,07% 2 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /vidcap/
4 2 1,38% 11 8,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
5 1 0,69% 6 4,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
6 1 0,69% 5 4,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
7 1 0,69% 6 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
8 1 0,69% 6 4,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
9 1 0,69% 5 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
10 1 0,69% 3 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html

Top 10 von 12 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 55 37,93% 47 37,33% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 1,38% 11 8,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
3 1 0,69% 6 4,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
4 1 0,69% 6 4,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
5 1 0,69% 6 4,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
6 1 0,69% 5 4,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
7 1 0,69% 5 4,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
8 1 0,69% 3 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
9 3 2,07% 2 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /ahs7eu7Mai/
10 3 2,07% 2 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /vidcap/

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55 37,93% 50 79,37% /
2 3 2,07% 3 4,76% /ahs7eu7Mai/
3 3 2,07% 2 3,17% /vidcap/
4 2 1,38% 2 3,17% /webalizer/usage_202006.html
5 1 0,69% 1 1,59% /webalizer/usage_202004.html
6 1 0,69% 1 1,59% /webalizer/usage_202005.html
7 1 0,69% 1 1,59% /webalizer/usage_202009.html
8 1 0,69% 1 1,59% /webalizer/usage_202010.html
9 1 0,69% 1 1,59% /webalizer/usage_202102.html
10 1 0,69% 1 1,59% /webalizer/usage_202103.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55 37,93% 47 78,33% /
2 3 2,07% 3 5,00% /ahs7eu7Mai/
3 3 2,07% 2 3,33% /vidcap/
4 2 1,38% 2 3,33% /webalizer/usage_202006.html
5 1 0,69% 1 1,67% /webalizer/usage_202004.html
6 1 0,69% 1 1,67% /webalizer/usage_202005.html
7 1 0,69% 1 1,67% /webalizer/usage_202009.html
8 1 0,69% 1 1,67% /webalizer/usage_202010.html
9 1 0,69% 1 1,67% /webalizer/usage_202102.html
10 1 0,69% 1 1,67% /webalizer/usage_202103.html

Top 30 von 82 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11 7,59% 2 2,82% 6 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 45.146.165.165
2 8 5,52% 2 2,82% 4 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 192.241.154.148
3 7 4,83% 1 1,41% 3 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 161.132.124.25
4 5 3,45% 1 1,41% 2 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 35.180.147.121
5 5 3,45% 1 1,41% 2 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 52.192.73.251
6 5 3,45% 1 1,41% 3 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 52.64.20.252
7 4 2,76% 4 5,63% 3 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 13.66.139.25
8 4 2,76% 1 1,41% 2 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 34.209.105.222
9 4 2,76% 4 5,63% 2 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 89.248.168.108
10 4 2,76% 0 0,00% 1 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 91.243.46.122
11 3 2,07% 3 4,23% 0 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 127.0.0.1
12 3 2,07% 3 4,23% 2 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,05% 13.66.139.91
13 2 1,38% 1 1,41% 1 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 114.119.128.181
14 2 1,38% 2 2,82% 2 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 162.142.125.54
15 2 1,38% 2 2,82% 2 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 167.248.133.39
16 2 1,38% 1 1,41% 1 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 168.119.88.190
17 2 1,38% 0 0,00% 1 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 18.190.28.141
18 2 1,38% 0 0,00% 1 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 3.137.139.159
19 2 1,38% 0 0,00% 1 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 35.184.255.10
20 2 1,38% 0 0,00% 1 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 40.124.5.96
21 2 1,38% 0 0,00% 1 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.84
22 2 1,38% 1 1,41% 1 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 44.234.109.214
23 2 1,38% 0 0,00% 1 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 45.143.147.138
24 2 1,38% 2 2,82% 6 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 54.36.149.18
25 1 0,69% 1 1,41% 1 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 103.113.106.7
26 1 0,69% 1 1,41% 2 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 104.236.48.242
27 1 0,69% 1 1,41% 6 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 114.119.130.91
28 1 0,69% 1 1,41% 3 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 114.119.136.185
29 1 0,69% 1 1,41% 5 4,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 114.119.153.122
30 1 0,69% 0 0,00% 0 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.157.108

Top 10 von 82 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2 1,38% 2 2,82% 6 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,70% 54.36.149.18
2 1 0,69% 1 1,41% 6 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 114.119.130.91
3 1 0,69% 1 1,41% 6 4,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 54.36.148.89
4 11 7,59% 2 2,82% 6 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 45.146.165.165
5 1 0,69% 1 1,41% 5 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 54.36.148.52
6 1 0,69% 1 1,41% 5 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 54.36.149.33
7 1 0,69% 1 1,41% 5 4,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 114.119.153.122
8 1 0,69% 1 1,41% 5 4,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 54.36.148.5
9 8 5,52% 2 2,82% 4 3,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 192.241.154.148
10 7 4,83% 1 1,41% 3 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 161.132.124.25

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 141 97,24% - (Direct Request)
2 2 1,38% http://144.76.64.91/
3 1 0,69% https://google.com
4 1 0,69% https://imperya-sushi.ru/product/set-dachnyj

Top 15 von 34 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15 10,34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
2 13 8,97% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 12 8,28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 11 7,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 11 7,59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 7 4,83% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 6 4,14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 5 3,45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 5 3,45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.1 Safari/537.36
10 5 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
11 5 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2226.0 Safari/537.36
12 4 2,76% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 4 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
14 4 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.3319.102 Safari/537.36
15 4 2,76% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2021

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 145 100,00% 71 100,00% 126 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23