Usage statistics for blaumeise

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2021
Erstellt am 01-Jun-2021 06:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2021
Summe Anfragen 3577
Summe Dateien 2766
Summe Seiten 3535
Summe Besuche 123
Total kB Files 34377
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 113
Summe unterschiedlicher URLs 16
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 166
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 149 413
Anfragen pro Tag 3577 3577
Dateien pro Tag 2766 2766
Seiten pro Tag 3535 3535
Sites per Day 113 113
Besuche pro Tag 123 123
kB Files per Day 34377 34377
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 77,33% 2766
Code 301 - Moved Permanently 17,47% 625
Code 400 - Bad Request 0,06% 2
Code 404 - Not Found 5,14% 184

Tages-Statistik im Monat May 2021

Tages-Statistik im Monat May 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 3577 100,00% 2766 100,00% 3535 100,00% 123 100,00% 113 100,00% 34377 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2021

Stunden-Statistik im Monat May 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 49 49 1,37% 38 38 1,37% 48 48 1,36% 381 381 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 163 163 4,56% 115 115 4,16% 159 159 4,50% 1201 1201 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 7 0,20% 5 5 0,18% 5 5 0,14% 6 6 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 154 154 4,31% 120 120 4,34% 154 154 4,36% 1725 1725 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 58 58 1,62% 50 50 1,81% 58 58 1,64% 1125 1125 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 57 57 1,59% 55 55 1,99% 54 54 1,53% 1371 1371 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 54 54 1,51% 43 43 1,55% 50 50 1,41% 1215 1215 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 178 178 4,98% 146 146 5,28% 175 175 4,95% 2320 2320 6,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 413 413 11,55% 226 226 8,17% 410 410 11,60% 2808 2808 8,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 266 266 7,44% 218 218 7,88% 262 262 7,41% 2582 2582 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 293 293 8,19% 236 236 8,53% 288 288 8,15% 2885 2885 8,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 341 341 9,53% 276 276 9,98% 339 339 9,59% 3338 3338 9,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 220 220 6,15% 180 180 6,51% 219 219 6,20% 2057 2057 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 230 230 6,43% 182 182 6,58% 228 228 6,45% 1867 1867 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 347 347 9,70% 274 274 9,91% 345 345 9,76% 2785 2785 8,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 408 408 11,41% 330 330 11,93% 407 407 11,51% 3714 3714 10,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 337 337 9,42% 270 270 9,76% 332 332 9,39% 2997 2997 8,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 2 0,06% 2 2 0,07% 2 2 0,06% 1 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 16 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2246 62,79% 22392 65,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 337 9,42% 11268 32,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
3 134 3,75% 107 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /
4 23 0,64% 17 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ahs7eu7Mai/
5 8 0,22% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vidcap/
6 7 0,20% 30 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 2 0,06% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
8 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ahs7eu7Mai/fotos_jugendweihe_eric_2015.zip
9 1 0,03% 83 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
10 1 0,03% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
11 1 0,03% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
12 1 0,03% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
13 1 0,03% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
14 1 0,03% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
15 1 0,03% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 von 16 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2246 62,79% 22392 65,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 337 9,42% 11268 32,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
3 134 3,75% 107 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1 0,03% 83 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
5 7 0,20% 30 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /html/
6 23 0,64% 17 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ahs7eu7Mai/
7 2 0,06% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
8 1 0,03% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
9 1 0,03% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
10 1 0,03% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 134 3,75% 91 80,53% /
2 23 0,64% 5 4,42% /ahs7eu7Mai/
3 2246 62,79% 5 4,42% /webalizer/
4 8 0,22% 4 3,54% /vidcap/
5 7 0,20% 2 1,77% /html/
6 337 9,42% 2 1,77% /webalizer/usage_202105.html
7 1 0,03% 1 0,88% /webalizer/usage_201909.html
8 1 0,03% 1 0,88% /webalizer/usage_202002.html
9 1 0,03% 1 0,88% /webalizer/usage_202004.html
10 1 0,03% 1 0,88% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 134 3,75% 82 76,64% /
2 23 0,64% 10 9,35% /ahs7eu7Mai/
3 2246 62,79% 5 4,67% /webalizer/
4 7 0,20% 3 2,80% /html/
5 8 0,22% 2 1,87% /vidcap/
6 1 0,03% 1 0,93% /webalizer/usage_201909.html
7 1 0,03% 1 0,93% /webalizer/usage_202002.html
8 1 0,03% 1 0,93% /webalizer/usage_202004.html
9 1 0,03% 1 0,93% /webalizer/usage_202104.html
10 337 9,42% 1 0,93% /webalizer/usage_202105.html

Top 30 von 113 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2523 70,53% 1987 71,84% 20131 58,56% 0 0,00% 0 0,00% 5 4,07% 93.185.24.41
2 341 9,53% 254 9,18% 2583 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,63% 93.185.20.65
3 337 9,42% 337 12,18% 11268 32,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,63% 45.12.214.236
4 122 3,41% 0 0,00% 57 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 189.140.108.95
5 12 0,34% 9 0,33% 17 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 212.227.216.62
6 11 0,31% 2 0,07% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 45.146.164.125
7 9 0,25% 9 0,33% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 193.41.86.152
8 9 0,25% 1 0,04% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 222.77.181.28
9 8 0,22% 7 0,25% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 5.9.108.254
10 8 0,22% 6 0,22% 5 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 82.165.224.122
11 8 0,22% 7 0,25% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 82.165.224.90
12 7 0,20% 7 0,25% 25 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 18.202.224.3
13 7 0,20% 7 0,25% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 212.227.216.110
14 6 0,17% 6 0,22% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 82.165.224.74
15 5 0,14% 4 0,14% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 144.76.40.222
16 5 0,14% 1 0,04% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 185.142.236.40
17 5 0,14% 5 0,18% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 212.227.216.78
18 4 0,11% 2 0,07% 85 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,63% 216.244.66.231
19 4 0,11% 3 0,11% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 35.185.97.39
20 4 0,11% 4 0,14% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,44% 35.195.54.74
21 4 0,11% 3 0,11% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 35.231.181.198
22 4 0,11% 3 0,11% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,44% 66.249.73.21
23 4 0,11% 4 0,14% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 82.165.224.26
24 3 0,08% 3 0,11% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 212.227.216.30
25 3 0,08% 3 0,11% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 212.227.216.94
26 3 0,08% 2 0,07% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,63% 66.249.65.201
27 3 0,08% 3 0,11% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,44% 66.249.65.31
28 3 0,08% 3 0,11% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,44% 66.249.73.146
29 3 0,08% 3 0,11% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 82.165.224.106
30 2 0,06% 1 0,04% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 114.119.132.116

Top 10 von 113 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2523 70,53% 1987 71,84% 20131 58,56% 0 0,00% 0 0,00% 5 4,07% 93.185.24.41
2 337 9,42% 337 12,18% 11268 32,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,63% 45.12.214.236
3 341 9,53% 254 9,18% 2583 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,63% 93.185.20.65
4 4 0,11% 2 0,07% 85 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,63% 216.244.66.231
5 122 3,41% 0 0,00% 57 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 189.140.108.95
6 7 0,20% 7 0,25% 25 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 18.202.224.3
7 12 0,34% 9 0,33% 17 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 212.227.216.62
8 7 0,20% 7 0,25% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 212.227.216.110
9 9 0,25% 9 0,33% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 193.41.86.152
10 5 0,14% 5 0,18% 8 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 212.227.216.78

Top 18 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 860 24,04% https://www.google.com/search
2 427 11,94% https://president-egorov.ru/
3 365 10,20% - (Direct Request)
4 283 7,91% https://president-egorov.ru/polnoe-upravlenie-prezidentom-rf-centrobankom-ukreplenie-rublya/
5 269 7,52% https://president-egorov.ru/izmenenie-konstitucii-polnoe-prezidentskoe-pravlenie-gosudarstvom/
6 267 7,46% https://yandex.ru/search/
7 264 7,38% https://president-egorov.ru/planovaya-racionalnaya-chastichno-rynochnaya-ekonomika-rossii/
8 260 7,27% https://www.bing.com/search
9 234 6,54% https://president-egorov.ru/nacionalizaciya-syrevyx-prirodnyx-resursov-i-imushhestva-rf/
10 68 1,90% https://bestenacktceleb.com/
11 68 1,90% https://starscelebnackt.com/
12 68 1,90% https://sv-tjejer.com/
13 67 1,87% https://nacktbildceleb.com/
14 66 1,85% https://nacktesparadies.com/
15 8 0,22% http://netzkavaliere.de
16 1 0,03% https://clubshopcity.ru/catalog/3d_night_light/komplect_4_plastin_multfilm
17 1 0,03% https://imperya-sushi.ru/vse-rolly
18 1 0,03% https://www.google.com/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 272 31,63% https://president-egorov.ru/izmenenie-sistemy-i-kursa-razvitiya-rossii-na-novyj-socializm/
2 216 25,12% https://president-egorov.ru/polnoe-upravlenie-prezidentom-rf-centrobankom-ukreplenie-rublya/
3 186 21,63% https://president-egorov.ru/nacionalizaciya-syrevyx-prirodnyx-resursov-i-imushhestva-rf/
4 186 21,63% https://president-egorov.ru/planovaya-racionalnaya-chastichno-rynochnaya-ekonomika-rossii/

Top 15 von 166 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 122 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
2 69 1,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 66 1,85% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
4 60 1,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 54 1,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)
6 48 1,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET CLR 1.1.4322)
7 47 1,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) Opera 6.01 [en]
8 46 1,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322)
9 44 1,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
10 44 1,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1)
11 43 1,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 43 1,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
13 42 1,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Update a; AOL 6.0; Windows 98)
14 42 1,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
15 42 1,17% Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U)

Usage by Country for May 2021

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 3577 100,00% 2766 100,00% 34377 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23