Usage statistics for blaumeise

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 06:51 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe Anfragen 709
Summe Dateien 550
Summe Seiten 565
Summe Besuche 313
Total kB Files 10005
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 296
Summe unterschiedlicher URLs 60
Summe unterschiedlicher Verweise 25
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 88
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 171
Anfragen pro Tag 709 709
Dateien pro Tag 550 550
Seiten pro Tag 565 565
Sites per Day 296 296
Besuche pro Tag 313 313
kB Files per Day 10005 10005
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 77,57% 550
Code 301 - Moved Permanently 0,56% 4
Code 400 - Bad Request 2,68% 19
Code 403 - Forbidden 0,14% 1
Code 404 - Not Found 18,19% 129
Code 408 - Request Timeout 0,85% 6

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 709 100,00% 550 100,00% 565 100,00% 313 100,00% 296 100,00% 10005 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 14 14 1,97% 9 9 1,64% 11 11 1,95% 133 133 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 6 0,85% 4 4 0,73% 6 6 1,06% 175 175 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 24 24 3,39% 21 21 3,82% 23 23 4,07% 805 805 8,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 171 171 24,12% 133 133 24,18% 100 100 17,70% 665 665 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 23 23 3,24% 18 18 3,27% 20 20 3,54% 704 704 7,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 24 24 3,39% 20 20 3,64% 22 22 3,89% 615 615 6,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 81 81 11,42% 54 54 9,82% 60 60 10,62% 605 605 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 22 22 3,10% 20 20 3,64% 21 21 3,72% 717 717 7,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 25 25 3,53% 20 20 3,64% 22 22 3,89% 720 720 7,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 19 19 2,68% 16 16 2,91% 17 17 3,01% 594 594 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 24 24 3,39% 19 19 3,45% 22 22 3,89% 745 745 7,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 20 20 2,82% 14 14 2,55% 18 18 3,19% 456 456 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 105 105 14,81% 88 88 16,00% 95 95 16,81% 763 763 7,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 41 41 5,78% 28 28 5,09% 32 32 5,66% 629 629 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 51 51 7,19% 43 43 7,82% 45 45 7,96% 716 716 7,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 24 24 3,39% 20 20 3,64% 22 22 3,89% 338 338 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 16 16 2,26% 11 11 2,00% 13 13 2,30% 353 353 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 19 19 2,68% 12 12 2,18% 16 16 2,83% 271 271 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 18 von 60 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 213 30,04% 8950 89,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
2 135 19,04% 124 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /
3 34 4,80% 22 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /vidcap/
4 29 4,09% 21 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /ahs7eu7Mai/
5 8 1,13% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 7 0,99% 38 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 7 0,99% 238 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
8 6 0,85% 109 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
9 6 0,85% 37 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
10 5 0,71% 28 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
11 5 0,71% 28 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
12 5 0,71% 29 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
13 5 0,71% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
14 5 0,71% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
15 5 0,71% 27 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
16 5 0,71% 29 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
17 5 0,71% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
18 1 0,14% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 von 60 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 213 30,04% 8950 89,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
2 7 0,99% 238 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
3 135 19,04% 124 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /
4 6 0,85% 109 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
5 7 0,99% 38 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /html/
6 6 0,85% 37 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
7 5 0,71% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
8 5 0,71% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
9 8 1,13% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 5 0,71% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 213 30,04% 204 71,58% /webalizer/usage_202201.html
2 135 19,04% 72 25,26% /
3 34 4,80% 2 0,70% /vidcap/
4 7 0,99% 2 0,70% /webalizer/usage_202105.html
5 29 4,09% 1 0,35% /ahs7eu7Mai/
6 8 1,13% 1 0,35% /webalizer/
7 1 0,14% 1 0,35% /webalizer/usage_202007.html
8 6 0,85% 1 0,35% /webalizer/usage_202102.html
9 6 0,85% 1 0,35% /webalizer/usage_202110.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 213 30,04% 205 74,55% /webalizer/usage_202201.html
2 135 19,04% 56 20,36% /
3 8 1,13% 5 1,82% /webalizer/
4 29 4,09% 2 0,73% /ahs7eu7Mai/
5 6 0,85% 2 0,73% /webalizer/usage_202102.html
6 7 0,99% 2 0,73% /webalizer/usage_202105.html
7 34 4,80% 1 0,36% /vidcap/
8 1 0,14% 1 0,36% /webalizer/usage_202007.html
9 6 0,85% 1 0,36% /webalizer/usage_202110.html

Top 30 von 296 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 85 11,99% 82 14,91% 198 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 44.202.62.18
2 62 8,74% 44 8,00% 103 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 62.138.2.160
3 42 5,92% 33 6,00% 91 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 157.90.181.149
4 42 5,92% 33 6,00% 91 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 157.90.181.221
5 42 5,92% 33 6,00% 91 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 157.90.209.83
6 31 4,37% 14 2,55% 43 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 172.104.140.107
7 24 3,39% 18 3,27% 19 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 145.239.154.85
8 16 2,26% 11 2,00% 39 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 161.156.29.33
9 10 1,41% 3 0,55% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 5.188.62.214
10 9 1,27% 3 0,55% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,60% 45.146.165.37
11 8 1,13% 6 1,09% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 145.239.154.84
12 5 0,71% 4 0,73% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 148.251.9.145
13 5 0,71% 4 0,73% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 95.91.110.186
14 4 0,56% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 103.156.91.51
15 4 0,56% 2 0,36% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 107.189.28.51
16 4 0,56% 4 0,73% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 185.180.143.138
17 4 0,56% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 45.137.21.134
18 3 0,42% 3 0,55% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 157.55.39.1
19 3 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 45.61.187.144
20 2 0,28% 2 0,36% 45 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 103.78.52.190
21 2 0,28% 2 0,36% 69 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 103.87.27.201
22 2 0,28% 2 0,36% 87 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 120.88.34.94
23 2 0,28% 2 0,36% 87 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 122.200.144.42
24 2 0,28% 2 0,36% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 136.144.41.117
25 2 0,28% 2 0,36% 45 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 136.228.163.150
26 2 0,28% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 142.11.239.62
27 2 0,28% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 154.21.28.166
28 2 0,28% 2 0,36% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 157.55.39.49
29 2 0,28% 2 0,36% 83 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 158.58.133.187
30 2 0,28% 2 0,36% 87 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 177.91.126.125

Top 10 von 296 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 85 11,99% 82 14,91% 198 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 44.202.62.18
2 2 0,28% 1 0,18% 104 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 216.244.66.232
3 2 0,28% 1 0,18% 104 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,32% 216.244.66.194
4 62 8,74% 44 8,00% 103 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 62.138.2.160
5 42 5,92% 33 6,00% 91 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 157.90.209.83
6 42 5,92% 33 6,00% 91 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 157.90.181.149
7 42 5,92% 33 6,00% 91 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,96% 157.90.181.221
8 2 0,28% 2 0,36% 87 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 120.88.34.94
9 2 0,28% 2 0,36% 87 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 122.200.144.42
10 2 0,28% 2 0,36% 87 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,64% 177.91.126.125

Top 25 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 432 60,93% - (Direct Request)
2 72 10,16% batmanapollo.ru
3 71 10,01% http://batmanapollo.ru/
4 64 9,03% http://batmanapollo.ru
5 10 1,41% http://netzkavaliere.de/
6 10 1,41% http://netzkavaliere.de/vidcap/
7 8 1,13% http://bundestagsabgeordnete.info/
8 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202102.html
9 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202103.html
10 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202104.html
11 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202105.html
12 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202106.html
13 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202107.html
14 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202108.html
15 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202109.html
16 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202110.html
17 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202111.html
18 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202112.html
19 3 0,42% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202201.html
20 1 0,14% http://netzkavaliere.de
21 1 0,14% http://netzkavaliere.de/html/
22 1 0,14% http://netzkavaliere.de/webalizer/
23 1 0,14% http://netzkavaliere.de/wso.php
24 1 0,14% http://spielefibbs.de/wso.php
25 1 0,14% https://www.google.com/

Top 15 von 88 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 126 17,77% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 62 8,74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 31 4,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
4 30 4,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
5 25 3,53% curl/7.54.0
6 24 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 23 3,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 16 2,26% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; +http://www.xforce-security.com/crawler/)
9 14 1,97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 11 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 11 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 11 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 10 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
14 10 1,41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 9 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2022

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 709 100,00% 550 100,00% 10005 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23