Usage statistics for blaumeise

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2022
Erstellt am 01-Apr-2022 06:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2022
Summe Anfragen 290
Summe Dateien 222
Summe Seiten 260
Summe Besuche 162
Total kB Files 9609
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 157
Summe unterschiedlicher URLs 28
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 70
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 50
Anfragen pro Tag 290 290
Dateien pro Tag 222 222
Seiten pro Tag 260 260
Sites per Day 157 157
Besuche pro Tag 162 162
kB Files per Day 9609 9609
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 76,55% 222
Code 301 - Moved Permanently 0,34% 1
Code 400 - Bad Request 2,41% 7
Code 404 - Not Found 20,69% 60

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 290 100,00% 222 100,00% 260 100,00% 162 100,00% 157 100,00% 9609 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 22 22 7,59% 16 16 7,21% 18 18 6,92% 571 571 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 28 28 9,66% 25 25 11,26% 26 26 10,00% 444 444 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 21 21 7,24% 18 18 8,11% 19 19 7,31% 651 651 6,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 16 16 5,52% 12 12 5,41% 15 15 5,77% 666 666 6,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4 4 1,38% 4 4 1,80% 4 4 1,54% 423 423 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15 15 5,17% 6 6 2,70% 12 12 4,62% 119 119 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 1 0,34% 0 0 0,00% 1 1 0,38% 0 0 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 10 3,45% 7 7 3,15% 8 8 3,08% 321 321 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17 17 5,86% 12 12 5,41% 14 14 5,38% 539 539 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16 16 5,52% 13 13 5,86% 15 15 5,77% 745 745 7,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 50 50 17,24% 46 46 20,72% 48 48 18,46% 549 549 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 8 8 2,76% 5 5 2,25% 7 7 2,69% 320 320 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 13 13 4,48% 9 9 4,05% 12 12 4,62% 533 533 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11 11 3,79% 9 9 4,05% 10 10 3,85% 637 637 6,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10 10 3,45% 7 7 3,15% 8 8 3,08% 435 435 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 15 15 5,17% 14 14 6,31% 14 14 5,38% 1275 1275 13,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11 11 3,79% 9 9 4,05% 10 10 3,85% 847 847 8,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 22 22 7,59% 10 10 4,50% 19 19 7,31% 534 534 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 28 von 28 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 91 31,38% 9333 97,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
2 64 22,07% 59 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /
3 18 6,21% 11 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /vidcap/
4 17 5,86% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /ahs7eu7Mai/
5 3 1,03% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 2 0,69% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 2 0,69% 11 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
8 2 0,69% 13 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 2 0,69% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
10 2 0,69% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
11 2 0,69% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
12 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
13 1 0,34% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
14 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
15 1 0,34% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
16 1 0,34% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
17 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
18 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
19 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
20 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
21 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
22 1 0,34% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
23 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
24 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
25 1 0,34% 5 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
26 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
27 1 0,34% 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
28 1 0,34% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html

Top 10 von 28 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 91 31,38% 9333 97,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
2 64 22,07% 59 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2 0,69% 13 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
4 2 0,69% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
5 2 0,69% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
6 2 0,69% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
7 17 5,86% 12 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /ahs7eu7Mai/
8 18 6,21% 11 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /vidcap/
9 2 0,69% 11 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
10 2 0,69% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /html/

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 91 31,38% 89 60,14% /webalizer/usage_202202.html
2 64 22,07% 49 33,11% /
3 17 5,86% 3 2,03% /ahs7eu7Mai/
4 2 0,69% 1 0,68% /html/
5 18 6,21% 1 0,68% /vidcap/
6 3 1,03% 1 0,68% /webalizer/
7 2 0,69% 1 0,68% /webalizer/usage_202103.html
8 2 0,69% 1 0,68% /webalizer/usage_202107.html
9 2 0,69% 1 0,68% /webalizer/usage_202110.html
10 1 0,34% 1 0,68% /webalizer/usage_202111.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 91 31,38% 86 60,99% /webalizer/usage_202202.html
2 64 22,07% 41 29,08% /
3 17 5,86% 5 3,55% /ahs7eu7Mai/
4 18 6,21% 2 1,42% /vidcap/
5 2 0,69% 2 1,42% /webalizer/usage_202110.html
6 2 0,69% 1 0,71% /html/
7 3 1,03% 1 0,71% /webalizer/
8 2 0,69% 1 0,71% /webalizer/usage_202103.html
9 2 0,69% 1 0,71% /webalizer/usage_202107.html
10 1 0,34% 1 0,71% /webalizer/usage_202203.html

Top 30 von 157 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 40 13,79% 39 17,57% 122 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 5.9.61.232
2 28 9,66% 19 8,56% 45 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,23% 62.138.2.160
3 10 3,45% 1 0,45% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 38.242.241.64
4 9 3,10% 4 1,80% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 4,32% 45.155.204.146
5 9 3,10% 9 4,05% 10 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 89.136.38.194
6 8 2,76% 2 0,90% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 134.209.202.30
7 8 2,76% 8 3,60% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 82.163.171.238
8 4 1,38% 3 1,35% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,85% 66.249.69.218
9 4 1,38% 3 1,35% 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,85% 66.249.72.161
10 3 1,03% 2 0,90% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 162.142.125.221
11 3 1,03% 2 0,90% 11 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 167.114.116.38
12 3 1,03% 2 0,90% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 167.248.133.60
13 3 1,03% 2 0,90% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 167.94.138.60
14 3 1,03% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 198.23.212.249
15 3 1,03% 3 1,35% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,85% 207.46.13.144
16 2 0,69% 1 0,45% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 114.119.143.120
17 2 0,69% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 134.122.27.186
18 2 0,69% 2 0,90% 107 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 136.228.163.150
19 2 0,69% 2 0,90% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,23% 193.118.53.202
20 2 0,69% 2 0,90% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 207.46.13.189
21 2 0,69% 1 0,45% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 216.244.66.232
22 2 0,69% 1 0,45% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 64.31.8.14
23 2 0,69% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,23% 65.21.206.43
24 2 0,69% 1 0,45% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 66.249.75.101
25 2 0,69% 2 0,90% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,23% 66.249.75.251
26 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.134.239.210
27 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.142.110.202
28 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.144.94.59
29 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.156.248.31
30 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.210.29.100

Top 10 von 157 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 40 13,79% 39 17,57% 122 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 5.9.61.232
2 2 0,69% 2 0,90% 107 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 136.228.163.150
3 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.134.239.210
4 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.142.110.202
5 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.144.94.59
6 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.156.248.31
7 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.210.29.100
8 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.237.77.158
9 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.79.96.154
10 1 0,34% 1 0,45% 106 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 103.82.9.1

Top 7 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 191 65,86% - (Direct Request)
2 32 11,03% batmanapollo.ru
3 31 10,69% http://batmanapollo.ru
4 26 8,97% http://batmanapollo.ru/
5 8 2,76% http://spielefibbs.de
6 1 0,34% http://144.76.64.91:80/left.html
7 1 0,34% https://www.google.com/

Top 15 von 70 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43 14,83% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 28 9,66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 16 5,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 12 4,14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 9 3,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 9 3,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 9 3,10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.9) Gecko/20100101 Goanna/3.4 Firefox/52.9 PaleMoon/27.9.3
8 7 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
9 7 2,41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 6 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 5 1,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile S
12 5 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 5 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 5 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
15 5 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for Maerz 2022

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 290 100,00% 222 100,00% 9609 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23