Usage statistics for blaumeise

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-Mai-2023 06:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe Anfragen 2651
Summe Dateien 2447
Summe Seiten 2601
Summe Besuche 291
Total kB Files 47943
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 170
Summe unterschiedlicher URLs 27
Summe unterschiedlicher Verweise 48
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 80
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 55 190
Anfragen pro Tag 1325 2383
Dateien pro Tag 1223 2205
Seiten pro Tag 1300 2338
Sites per Day 85 143
Besuche pro Tag 145 235
kB Files per Day 23971 45958
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,30% 2447
Code 304 - Not Modified 0,68% 18
Code 400 - Bad Request 0,98% 26
Code 403 - Forbidden 2,79% 74
Code 404 - Not Found 3,13% 83
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 2
Code 408 - Request Timeout 0,04% 1

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
29 2383 89,89% 2205 90,11% 2338 89,89% 235 80,76% 143 84,12% 45958 95,86%
30 268 10,11% 242 9,89% 263 10,11% 59 20,27% 44 25,88% 1985 4,14%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 71 2,68% 33 67 2,74% 35 71 2,73% 258 516 1,08%
1 42 84 3,17% 34 69 2,82% 40 81 3,11% 247 493 1,03%
2 42 84 3,17% 39 79 3,23% 41 83 3,19% 309 617 1,29%
3 14 29 1,09% 13 27 1,10% 14 28 1,08% 179 359 0,75%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 43 87 3,28% 42 84 3,43% 43 86 3,31% 1207 2413 5,03%
7 79 158 5,96% 75 150 6,13% 78 157 6,04% 2117 4234 8,83%
8 80 160 6,04% 76 153 6,25% 79 159 6,11% 2134 4267 8,90%
9 80 160 6,04% 77 155 6,33% 79 159 6,11% 2110 4221 8,80%
10 82 164 6,19% 78 156 6,38% 80 160 6,15% 2153 4306 8,98%
11 82 165 6,22% 77 155 6,33% 81 163 6,27% 2141 4283 8,93%
12 95 190 7,17% 81 163 6,66% 92 185 7,11% 2097 4193 8,75%
13 83 166 6,26% 79 158 6,46% 81 163 6,27% 2069 4138 8,63%
14 71 142 5,36% 62 125 5,11% 68 136 5,23% 1276 2552 5,32%
15 62 124 4,68% 59 119 4,86% 61 123 4,73% 1145 2291 4,78%
16 81 163 6,15% 74 149 6,09% 80 161 6,19% 1265 2530 5,28%
17 53 106 4,00% 47 95 3,88% 52 104 4,00% 1118 2236 4,66%
18 56 112 4,22% 50 101 4,13% 53 107 4,11% 502 1004 2,10%
19 56 112 4,22% 49 99 4,05% 55 110 4,23% 418 836 1,74%
20 56 113 4,26% 52 104 4,25% 56 112 4,31% 457 914 1,91%
21 47 94 3,55% 42 85 3,47% 46 92 3,54% 347 694 1,45%
22 35 71 2,68% 32 65 2,66% 35 70 2,69% 210 420 0,88%
23 48 96 3,62% 44 89 3,64% 45 91 3,50% 213 425 0,89%

Top 27 von 27 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1270 47,91% 12780 26,66% /webalizer/
2 1146 43,23% 33648 70,18% /webalizer/usage_202304.html
3 14 0,53% 1179 2,46% /webalizer/usage_202005.html
4 4 0,15% 7 0,01% /webalizer/usage_202201.html
5 2 0,08% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
6 2 0,08% 6 0,01% /webalizer/usage_201912.html
7 2 0,08% 6 0,01% /webalizer/usage_202002.html
8 2 0,08% 6 0,01% /webalizer/usage_202006.html
9 2 0,08% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
10 2 0,08% 12 0,03% /webalizer/usage_202108.html
11 2 0,08% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
12 2 0,08% 88 0,18% /webalizer/usage_202210.html
13 1 0,04% 3 0,01% /html/
14 1 0,04% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
15 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202004.html
16 1 0,04% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
17 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202101.html
18 1 0,04% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
19 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202104.html
20 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202105.html
21 1 0,04% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
22 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202110.html
23 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202111.html
24 1 0,04% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
25 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202205.html
26 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202207.html
27 1 0,04% 84 0,18% /webalizer/usage_202212.html

Top 10 von 27 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1146 43,23% 33648 70,18% /webalizer/usage_202304.html
2 1270 47,91% 12780 26,66% /webalizer/
3 14 0,53% 1179 2,46% /webalizer/usage_202005.html
4 2 0,08% 88 0,18% /webalizer/usage_202210.html
5 1 0,04% 84 0,18% /webalizer/usage_202212.html
6 2 0,08% 12 0,03% /webalizer/usage_202108.html
7 4 0,15% 7 0,01% /webalizer/usage_202201.html
8 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202105.html
9 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202110.html
10 1 0,04% 6 0,01% /webalizer/usage_202207.html

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1270 47,91% 154 82,80% /webalizer/
2 14 0,53% 8 4,30% /webalizer/usage_202005.html
3 1146 43,23% 6 3,23% /webalizer/usage_202304.html
4 4 0,15% 3 1,61% /webalizer/usage_202201.html
5 2 0,08% 2 1,08% /webalizer/usage_202210.html
6 1 0,04% 1 0,54% /html/
7 2 0,08% 1 0,54% /webalizer/usage_202002.html
8 1 0,04% 1 0,54% /webalizer/usage_202101.html
9 1 0,04% 1 0,54% /webalizer/usage_202103.html
10 1 0,04% 1 0,54% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1270 47,91% 147 83,05% /webalizer/
2 14 0,53% 8 4,52% /webalizer/usage_202005.html
3 1146 43,23% 5 2,82% /webalizer/usage_202304.html
4 2 0,08% 2 1,13% /webalizer/usage_201908.html
5 4 0,15% 2 1,13% /webalizer/usage_202201.html
6 2 0,08% 2 1,13% /webalizer/usage_202210.html
7 1 0,04% 1 0,56% /html/
8 1 0,04% 1 0,56% /webalizer/usage_201911.html
9 2 0,08% 1 0,56% /webalizer/usage_202002.html
10 2 0,08% 1 0,56% /webalizer/usage_202006.html

Top 30 von 170 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 468 17,65% 468 19,13% 125 0,26% 4 1,37% 136.243.13.183
2 427 16,11% 427 17,45% 4296 8,96% 1 0,34% 5.18.100.182
3 402 15,16% 402 16,43% 19882 41,47% 1 0,34% 37.220.87.58
4 276 10,41% 276 11,28% 13641 28,45% 1 0,34% 77.73.134.5
5 231 8,71% 231 9,44% 2324 4,85% 5 1,72% 193.188.22.23
6 180 6,79% 180 7,36% 1818 3,79% 3 1,03% 95.183.140.254
7 85 3,21% 85 3,47% 855 1,78% 10 3,44% 121.22.53.166
8 83 3,13% 83 3,39% 835 1,74% 12 4,12% 116.113.68.130
9 69 2,60% 69 2,82% 694 1,45% 13 4,47% 120.197.219.82
10 43 1,62% 43 1,76% 434 0,91% 15 5,15% 124.13.181.5
11 36 1,36% 36 1,47% 362 0,76% 9 3,09% 20.190.22.62
12 32 1,21% 32 1,31% 1360 2,84% 20 6,87% 176.109.188.163
13 29 1,09% 29 1,19% 292 0,61% 12 4,12% 138.197.148.215
14 26 0,98% 9 0,37% 56 0,12% 9 3,09% 74.80.208.92
15 14 0,53% 0 0,00% 7 0,01% 4 1,37% 152.89.196.222
16 12 0,45% 12 0,49% 121 0,25% 8 2,75% 195.154.106.167
17 11 0,41% 0 0,00% 5 0,01% 3 1,03% 62.138.6.15
18 10 0,38% 0 0,00% 5 0,01% 10 3,44% 193.32.162.159
19 9 0,34% 9 0,37% 91 0,19% 6 2,06% 162.240.75.37
20 6 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,34% 23.239.27.72
21 4 0,15% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,34% 176.74.192.85
22 4 0,15% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,34% 183.136.225.32
23 4 0,15% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,69% 192.81.132.93
24 4 0,15% 2 0,08% 173 0,36% 2 0,69% 216.244.66.232
25 4 0,15% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 54.254.198.125
26 4 0,15% 1 0,04% 6 0,01% 2 0,69% 74.80.208.36
27 3 0,11% 3 0,12% 30 0,06% 3 1,03% 103.41.212.212
28 3 0,11% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,34% 162.142.125.214
29 3 0,11% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,34% 167.248.133.49
30 3 0,11% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,34% 167.94.145.57

Top 10 von 170 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 402 15,16% 402 16,43% 19882 41,47% 1 0,34% 37.220.87.58
2 276 10,41% 276 11,28% 13641 28,45% 1 0,34% 77.73.134.5
3 427 16,11% 427 17,45% 4296 8,96% 1 0,34% 5.18.100.182
4 231 8,71% 231 9,44% 2324 4,85% 5 1,72% 193.188.22.23
5 180 6,79% 180 7,36% 1818 3,79% 3 1,03% 95.183.140.254
6 32 1,21% 32 1,31% 1360 2,84% 20 6,87% 176.109.188.163
7 85 3,21% 85 3,47% 855 1,78% 10 3,44% 121.22.53.166
8 83 3,13% 83 3,39% 835 1,74% 12 4,12% 116.113.68.130
9 69 2,60% 69 2,82% 694 1,45% 13 4,47% 120.197.219.82
10 43 1,62% 43 1,76% 434 0,91% 15 5,15% 124.13.181.5

Top 30 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1251 47,19% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 402 15,16% https://mega-active-links.com
3 276 10,41% https://mega-sb.cyou/
4 210 7,92% - (Direct Request)
5 120 4,53% https://fitness-crimea.ru/
6 117 4,41% https://apkzavr.com/
7 75 2,83% https://prezentacii.info/
8 66 2,49% https://mobilecards.com.ua/
9 60 2,26% https://www.mobilecards.com.ua/
10 30 1,13% https://apkstorage.net/
11 4 0,15% http://netzkavaliere.de/webalizer/
12 3 0,11% http://144.76.64.91:80/admin/login.asp
13 2 0,08% www.google.com
14 1 0,04% http://atjru.brosthefilm.com/
15 1 0,04% http://awgliswr.brosthefilm.com/
16 1 0,04% http://bbrrordiva.uk8.ru/
17 1 0,04% http://caxzmqlau.uk8.ru/
18 1 0,04% http://cijawsfhjx.pingpongsisters.ru/
19 1 0,04% http://ckruqmvth.brosthefilm.com/
20 1 0,04% http://cmzxqaux.sifil.ru/
21 1 0,04% http://dmmptb.sifil.ru/
22 1 0,04% http://dqqtordsy.brosthefilm.com/
23 1 0,04% http://ecurweqd.kokljushka.ru/
24 1 0,04% http://hfeutsbuj.pingpongsisters.ru/
25 1 0,04% http://hkpoqxgk.pingpongsisters.ru/
26 1 0,04% http://jyfeiihok.kokljushka.ru/
27 1 0,04% http://kafflh.brosthefilm.com/
28 1 0,04% http://kmcbftco.prosait-odessa.ru/
29 1 0,04% http://lfsawntzq.kokljushka.ru/
30 1 0,04% http://lwwylsfrq.pingpongsisters.ru/

Top 15 von 80 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 469 17,69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 132 4,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 132 4,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 126 4,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 113 4,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 80 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 78 2,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 78 2,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 76 2,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 76 2,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 74 2,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 74 2,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 74 2,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 73 2,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 71 2,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for April 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 2651 100,00% 2447 100,00% 47943 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23