Usage statistics for blaumeise

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 03-Nov-2024 07:22 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe Anfragen 577
Summe Dateien 499
Summe Seiten 565
Summe Besuche 47
Total kB Files 33245
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 43
Summe unterschiedlicher URLs 49
Summe unterschiedlicher Verweise 21
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 53
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 164
Anfragen pro Tag 577 577
Dateien pro Tag 499 499
Seiten pro Tag 565 565
Sites per Day 43 43
Besuche pro Tag 47 47
kB Files per Day 33245 33245
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 86,48% 499
Code 400 - Bad Request 2,25% 13
Code 403 - Forbidden 7,11% 41
Code 404 - Not Found 3,64% 21
Code 405 - Method Not Allowed 0,52% 3

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
28 577 100,00% 499 100,00% 565 100,00% 47 100,00% 43 100,00% 33245 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 58 58 10,05% 37 37 7,41% 51 51 9,03% 2949 2949 8,87%
7 70 70 12,13% 66 66 13,23% 70 70 12,39% 5205 5205 15,66%
8 65 65 11,27% 62 62 12,42% 65 65 11,50% 4870 4870 14,65%
9 71 71 12,31% 66 66 13,23% 71 71 12,57% 5206 5206 15,66%
10 70 70 12,13% 64 64 12,83% 70 70 12,39% 5034 5034 15,14%
11 164 164 28,42% 145 145 29,06% 160 160 28,32% 5354 5354 16,11%
12 79 79 13,69% 59 59 11,82% 78 78 13,81% 4626 4626 13,91%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 49 URLs
# Anfragen kB F URL
1 365 63,26% 30540 91,86% /webalizer/usage_202409.html
2 50 8,67% 2196 6,61% /webalizer/usage_202410.html
3 3 0,52% 17 0,05% /webalizer/usage_202111.html
4 3 0,52% 18 0,05% /webalizer/usage_202203.html
5 3 0,52% 17 0,05% /webalizer/usage_202301.html
6 3 0,52% 16 0,05% /webalizer/usage_202302.html
7 3 0,52% 18 0,05% /webalizer/usage_202303.html
8 3 0,52% 20 0,06% /webalizer/usage_202304.html
9 3 0,52% 18 0,05% /webalizer/usage_202305.html
10 3 0,52% 17 0,05% /webalizer/usage_202306.html
11 3 0,52% 19 0,06% /webalizer/usage_202307.html
12 3 0,52% 18 0,05% /webalizer/usage_202308.html
13 3 0,52% 19 0,06% /webalizer/usage_202309.html
14 2 0,35% 4 0,01% /webalizer/
15 2 0,35% 12 0,03% /webalizer/usage_202010.html
16 2 0,35% 11 0,03% /webalizer/usage_202101.html
17 2 0,35% 10 0,03% /webalizer/usage_202102.html
18 2 0,35% 11 0,03% /webalizer/usage_202103.html
19 2 0,35% 13 0,04% /webalizer/usage_202105.html
20 2 0,35% 12 0,03% /webalizer/usage_202106.html
21 2 0,35% 12 0,04% /webalizer/usage_202107.html
22 2 0,35% 12 0,04% /webalizer/usage_202202.html
23 2 0,35% 12 0,04% /webalizer/usage_202204.html
24 2 0,35% 11 0,03% /webalizer/usage_202205.html
25 2 0,35% 12 0,04% /webalizer/usage_202209.html
26 2 0,35% 11 0,03% /webalizer/usage_202210.html
27 2 0,35% 13 0,04% /webalizer/usage_202310.html
28 2 0,35% 13 0,04% /webalizer/usage_202311.html
29 1 0,17% 0 0,00% /
30 1 0,17% 5 0,02% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 von 49 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 365 63,26% 30540 91,86% /webalizer/usage_202409.html
2 50 8,67% 2196 6,61% /webalizer/usage_202410.html
3 3 0,52% 20 0,06% /webalizer/usage_202304.html
4 3 0,52% 19 0,06% /webalizer/usage_202307.html
5 3 0,52% 19 0,06% /webalizer/usage_202309.html
6 3 0,52% 18 0,05% /webalizer/usage_202308.html
7 3 0,52% 18 0,05% /webalizer/usage_202203.html
8 3 0,52% 18 0,05% /webalizer/usage_202303.html
9 3 0,52% 18 0,05% /webalizer/usage_202305.html
10 3 0,52% 17 0,05% /webalizer/usage_202306.html

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0,17% 19 79,17% /
2 365 63,26% 3 12,50% /webalizer/usage_202409.html
3 2 0,35% 1 4,17% /webalizer/
4 50 8,67% 1 4,17% /webalizer/usage_202410.html

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0,17% 14 82,35% /
2 365 63,26% 2 11,76% /webalizer/usage_202409.html
3 3 0,52% 1 5,88% /webalizer/usage_202309.html

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 363 62,91% 363 72,75% 30373 91,36% 1 2,13% 62.140.225.130
2 86 14,90% 83 16,63% 480 1,44% 1 2,13% 192.99.36.126
3 50 8,67% 50 10,02% 2196 6,61% 1 2,13% 193.39.160.25
4 16 2,77% 0 0,00% 6 0,02% 1 2,13% 179.43.168.146
5 4 0,69% 0 0,00% 2 0,01% 1 2,13% 152.89.198.68
6 4 0,69% 0 0,00% 2 0,01% 1 2,13% 176.111.174.153
7 4 0,69% 0 0,00% 2 0,01% 3 6,38% 179.43.191.98
8 3 0,52% 0 0,00% 1 0,00% 1 2,13% 199.45.154.141
9 3 0,52% 0 0,00% 1 0,00% 1 2,13% 206.168.34.205
10 3 0,52% 0 0,00% 1 0,00% 1 2,13% 206.168.34.214
11 3 0,52% 0 0,00% 1 0,00% 1 2,13% 66.132.153.49
12 2 0,35% 0 0,00% 1 0,00% 2 4,26% 185.191.126.248
13 2 0,35% 1 0,20% 0 0,00% 1 2,13% 34.147.64.0
14 2 0,35% 0 0,00% 1 0,00% 1 2,13% 35.196.21.185
15 2 0,35% 2 0,40% 167 0,50% 2 4,26% 5.42.103.77
16 2 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 80.82.78.39
17 2 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,26% 92.255.85.120
18 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 114.33.124.109
19 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 114.35.24.47
20 1 0,17% 0 0,00% 1 0,00% 1 2,13% 115.238.44.234
21 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 125.228.182.50
22 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 13.91.165.214
23 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 141.98.11.67
24 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 174.138.61.44
25 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 18.170.37.253
26 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 185.16.38.232
27 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 185.224.128.47
28 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 209.126.87.5
29 1 0,17% 0 0,00% 1 0,00% 1 2,13% 218.75.38.211
30 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 35.240.82.98

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 363 62,91% 363 72,75% 30373 91,36% 1 2,13% 62.140.225.130
2 50 8,67% 50 10,02% 2196 6,61% 1 2,13% 193.39.160.25
3 86 14,90% 83 16,63% 480 1,44% 1 2,13% 192.99.36.126
4 2 0,35% 2 0,40% 167 0,50% 2 4,26% 5.42.103.77
5 16 2,77% 0 0,00% 6 0,02% 1 2,13% 179.43.168.146
6 4 0,69% 0 0,00% 2 0,01% 1 2,13% 152.89.198.68
7 4 0,69% 0 0,00% 2 0,01% 1 2,13% 176.111.174.153
8 4 0,69% 0 0,00% 2 0,01% 3 6,38% 179.43.191.98
9 2 0,35% 0 0,00% 1 0,00% 1 2,13% 35.196.21.185
10 2 0,35% 0 0,00% 1 0,00% 2 4,26% 185.191.126.248

Top 21 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 154 26,69% - (Direct Request)
2 50 8,67% http://forestgoblin.ru/
3 28 4,85% https://gadanie-v-msk.ru/
4 27 4,68% https://moscowdiving.ru/
5 26 4,51% https://pack-inn.ru/
6 26 4,51% https://present-moscow.ru/
7 25 4,33% https://rentcaravan.ru/
8 24 4,16% https://dancevibe.ru/
9 24 4,16% https://mining-msk.ru/
10 23 3,99% https://coin-msk.ru/
11 22 3,81% https://flavors-msk.ru/
12 22 3,81% https://upackovochka.ru/
13 21 3,64% https://podarok-centre.ru/
14 20 3,47% https://model77.ru/
15 20 3,47% https://present-in-spb.ru/
16 19 3,29% https://go-tango.ru/
17 19 3,29% https://hydrocompanion.ru/
18 17 2,95% https://pensiya-moscow.ru/
19 4 0,69% http://eigenkapital-genussrechte.de/
20 4 0,69% http://netzkavaliere.de/
21 2 0,35% http://netzkavaliere.de/webalizer/usage_202409.html

Top 15 von 53 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 86 14,90% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 37 6,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 31 5,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
4 28 4,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 27 4,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 23 3,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 22 3,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 17 2,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 16 2,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 15 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 15 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 15 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 14 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 14 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 14 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 577 100,00% 499 100,00% 33245 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23