Usage statistics for blaumeise

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 01-Mai-2025 06:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe Anfragen 517
Summe Dateien 271
Summe Seiten 435
Summe Besuche 123
Total kB Files 2809
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 76
Summe unterschiedlicher URLs 5
Summe unterschiedlicher Verweise 42
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 74
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 65
Anfragen pro Tag 517 517
Dateien pro Tag 271 271
Seiten pro Tag 435 435
Sites per Day 76 76
Besuche pro Tag 123 123
kB Files per Day 2809 2809
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 52,42% 271
Code 304 - Not Modified 0,19% 1
Code 400 - Bad Request 2,90% 15
Code 403 - Forbidden 19,15% 99
Code 404 - Not Found 25,15% 130
Code 408 - Request Timeout 0,19% 1

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 517 100,00% 271 100,00% 435 100,00% 123 100,00% 76 100,00% 2809 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 55 55 10,64% 39 39 14,39% 55 55 12,64% 396 396 14,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 52 52 10,06% 45 45 16,61% 50 50 11,49% 456 456 16,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 24 24 4,64% 15 15 5,54% 23 23 5,29% 156 156 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 4 0,77% 0 0 0,00% 4 4 0,92% 1 1 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 30 30 5,80% 2 2 0,74% 27 27 6,21% 25 25 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 19 19 3,68% 0 0 0,00% 12 12 2,76% 8 8 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 9 1,74% 0 0 0,00% 7 7 1,61% 4 4 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 4 0,77% 0 0 0,00% 4 4 0,92% 2 2 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 28 28 5,42% 18 18 6,64% 28 28 6,44% 185 185 6,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 43 43 8,32% 33 33 12,18% 40 40 9,20% 336 336 11,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 39 39 7,54% 33 33 12,18% 39 39 8,97% 335 335 11,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 20 20 3,87% 15 15 5,54% 20 20 4,60% 153 153 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 65 65 12,57% 1 1 0,37% 9 9 2,07% 31 31 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12 12 2,32% 0 0 0,00% 9 9 2,07% 4 4 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 7 1,35% 0 0 0,00% 6 6 1,38% 3 3 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12 12 2,32% 5 5 1,85% 12 12 2,76% 53 53 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 47 47 9,09% 31 31 11,44% 47 47 10,80% 316 316 11,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 47 47 9,09% 34 34 12,55% 43 43 9,89% 343 343 12,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 3 von 5 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 268 51,84% 2698 96,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 1 0,19% 5 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
3 1 0,19% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html

Top 3 von 5 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 268 51,84% 2698 96,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 1 0,19% 5 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
3 1 0,19% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 268 51,84% 5 71,43% /webalizer/
2 1 0,19% 1 14,29% /webalizer/usage_202002.html
3 1 0,19% 1 14,29% /webalizer/usage_202403.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 268 51,84% 4 80,00% /webalizer/
2 1 0,19% 1 20,00% /webalizer/usage_202403.html

Top 30 von 76 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 204 39,46% 204 75,28% 2054 73,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,44% 62.140.225.130
2 63 12,19% 63 23,25% 634 22,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 185.21.49.102
3 58 11,22% 0 0,00% 26 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 45.148.10.42
4 26 5,03% 0 0,00% 13 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 22 17,89% 154.81.156.54
5 20 3,87% 0 0,00% 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,63% 54.88.107.234
6 17 3,29% 0 0,00% 7 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 104.234.115.179
7 10 1,93% 0 0,00% 4 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 10 8,13% 154.81.156.7
8 8 1,55% 0 0,00% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 8 6,50% 154.81.156.35
9 6 1,16% 0 0,00% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,88% 185.218.84.178
10 6 1,16% 0 0,00% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,88% 185.218.86.4
11 5 0,97% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 86.54.31.32
12 4 0,77% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 167.94.145.107
13 4 0,77% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 92.255.57.39
14 3 0,58% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 152.42.128.69
15 3 0,58% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 165.232.86.27
16 3 0,58% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 23.27.46.35
17 3 0,58% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 37.221.192.22
18 3 0,58% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,44% 80.82.77.202
19 3 0,58% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,44% 92.255.57.58
20 3 0,58% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,44% 93.174.93.12
21 2 0,39% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,63% 107.174.224.18
22 2 0,39% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 144.217.105.192
23 2 0,39% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 159.223.51.218
24 2 0,39% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 165.227.27.66
25 2 0,39% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 183.182.125.198
26 2 0,39% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 45.142.193.223
27 2 0,39% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 51.81.163.90
28 2 0,39% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 66.249.68.35
29 2 0,39% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 74.82.47.3
30 1 0,19% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 104.236.209.11

Top 10 von 76 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 204 39,46% 204 75,28% 2054 73,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,44% 62.140.225.130
2 63 12,19% 63 23,25% 634 22,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 185.21.49.102
3 58 11,22% 0 0,00% 26 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 45.148.10.42
4 26 5,03% 0 0,00% 13 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 22 17,89% 154.81.156.54
5 1 0,19% 1 0,37% 10 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 188.225.51.169
6 17 3,29% 0 0,00% 7 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 104.234.115.179
7 1 0,19% 1 0,37% 5 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,81% 85.208.96.194
8 10 1,93% 0 0,00% 4 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 10 8,13% 154.81.156.7
9 8 1,55% 0 0,00% 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 8 6,50% 154.81.156.35
10 1 0,19% 1 0,37% 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.133.190

Top 30 von 42 Verweise
# Anfragen Verweise
1 237 45,84% - (Direct Request)
2 63 12,19% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 14 2,71% https://podarok-centre.ru/
4 12 2,32% https://vkus-msk.ru/
5 9 1,74% https://aqua-deti.ru/
6 9 1,74% https://upackovochka.ru/
7 8 1,55% https://bank-v-msk.ru/
8 8 1,55% https://dancevibe.ru/
9 8 1,55% https://flavors-msk.ru/
10 8 1,55% https://moscowdiving.ru/
11 8 1,55% https://numizmatexpert.ru/
12 7 1,35% https://coin-moscow.ru/
13 7 1,35% https://gabionstore.ru/
14 7 1,35% https://hydrocompanion.ru/
15 7 1,35% https://miner-msc.ru/
16 7 1,35% https://mini-miner.ru/
17 7 1,35% https://morskie-otkrytiya.ru/
18 7 1,35% https://present-moscow.ru/
19 7 1,35% https://rentcaravan.ru/
20 6 1,16% https://analizator-web.ru/
21 6 1,16% https://coin-msk.ru/
22 6 1,16% https://ecommercemaster.ru/
23 6 1,16% https://go-tango.ru/
24 5 0,97% https://present-in-spb.ru/
25 4 0,77% http://spielefibbs.de/
26 4 0,77% https://gabi-one.ru/
27 4 0,77% https://gabionn.ru/
28 4 0,77% https://gran-turistic.ru/
29 4 0,77% https://mining-msk.ru/
30 4 0,77% https://monetizatoriya.ru/

Top 15 von 74 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 55 10,64% l9explore/1.2.2
2 49 9,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 47 9,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 43 8,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 41 7,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 38 7,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 37 7,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 20 3,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 16 3,09% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
10 12 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
11 9 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
12 7 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
13 6 1,16% Mozilla/5.0 (compatible)
14 5 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 5 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 517 100,00% 271 100,00% 2809 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23