Usage statistics for blaumeise

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 01-Dez-2025 07:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe Anfragen 1322
Summe Dateien 233
Summe Seiten 1018
Summe Besuche 172
Total kB Files 7838
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 142
Summe unterschiedlicher URLs 17
Summe unterschiedlicher Verweise 56
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 246
Anfragen pro Tag 661 1222
Dateien pro Tag 116 197
Seiten pro Tag 509 953
Sites per Day 71 124
Besuche pro Tag 86 145
kB Files per Day 3919 6705
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 17,62% 233
Code 301 - Moved Permanently 0,08% 1
Code 400 - Bad Request 2,12% 28
Code 403 - Forbidden 9,00% 119
Code 404 - Not Found 70,42% 931
Code 405 - Method Not Allowed 0,61% 8
Code 408 - Request Timeout 0,15% 2

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
29 1222 92,44% 197 84,55% 953 93,61% 145 84,30% 124 87,32% 6705 85,54%
30 100 7,56% 36 15,45% 65 6,39% 29 16,86% 29 20,42% 1133 14,46%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 28 2,12% 3 7 3,00% 6 13 1,28% 128 257 3,27%
1 9 18 1,36% 4 9 3,86% 8 16 1,57% 160 320 4,09%
2 14 28 2,12% 6 13 5,58% 11 23 2,26% 169 337 4,30%
3 13 26 1,97% 3 7 3,00% 6 13 1,28% 110 219 2,80%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 16 33 2,50% 12 25 10,73% 15 30 2,95% 380 759 9,69%
7 45 91 6,88% 6 12 5,15% 14 28 2,75% 228 456 5,82%
8 7 14 1,06% 4 9 3,86% 5 11 1,08% 159 318 4,06%
9 13 27 2,04% 3 7 3,00% 11 23 2,26% 153 306 3,90%
10 8 16 1,21% 4 9 3,86% 6 13 1,28% 160 319 4,07%
11 13 27 2,04% 4 9 3,86% 9 19 1,87% 162 324 4,13%
12 13 26 1,97% 4 9 3,86% 6 12 1,18% 162 324 4,13%
13 13 27 2,04% 5 10 4,29% 11 23 2,26% 165 330 4,21%
14 8 17 1,29% 4 9 3,86% 6 13 1,28% 160 320 4,08%
15 38 76 5,75% 4 9 3,86% 28 57 5,60% 175 350 4,46%
16 121 242 18,31% 5 10 4,29% 120 240 23,58% 212 424 5,41%
17 123 246 18,61% 4 8 3,43% 121 243 23,87% 163 327 4,17%
18 11 22 1,66% 4 9 3,86% 9 19 1,87% 161 322 4,10%
19 8 17 1,29% 5 10 4,29% 7 15 1,47% 161 321 4,10%
20 19 38 2,87% 5 11 4,72% 10 20 1,96% 173 347 4,43%
21 50 100 7,56% 6 12 5,15% 37 75 7,37% 236 471 6,01%
22 88 176 13,31% 9 19 8,15% 45 91 8,94% 196 391 4,99%
23 13 27 2,04% 5 10 4,29% 10 21 2,06% 148 296 3,77%

Top 15 von 17 URLs
# Anfragen kB F URL
1 201 15,20% 7053 89,98% /webalizer/usage_202511.html
2 11 0,83% 1 0,02% /
3 6 0,45% 44 0,56% /webalizer/
4 2 0,15% 11 0,14% /webalizer/usage_202508.html
5 1 0,08% 5 0,06% /webalizer/usage_202003.html
6 1 0,08% 5 0,07% /webalizer/usage_202005.html
7 1 0,08% 5 0,06% /webalizer/usage_202007.html
8 1 0,08% 6 0,07% /webalizer/usage_202012.html
9 1 0,08% 6 0,07% /webalizer/usage_202101.html
10 1 0,08% 6 0,07% /webalizer/usage_202104.html
11 1 0,08% 6 0,08% /webalizer/usage_202201.html
12 1 0,08% 88 1,12% /webalizer/usage_202210.html
13 1 0,08% 6 0,07% /webalizer/usage_202301.html
14 1 0,08% 93 1,18% /webalizer/usage_202306.html
15 1 0,08% 6 0,08% /webalizer/usage_202510.html

Top 10 von 17 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 201 15,20% 7053 89,98% /webalizer/usage_202511.html
2 1 0,08% 93 1,18% /webalizer/usage_202306.html
3 1 0,08% 88 1,12% /webalizer/usage_202210.html
4 6 0,45% 44 0,56% /webalizer/
5 2 0,15% 11 0,14% /webalizer/usage_202508.html
6 1 0,08% 6 0,08% /webalizer/usage_202201.html
7 1 0,08% 6 0,08% /webalizer/usage_202510.html
8 1 0,08% 6 0,07% /webalizer/usage_202301.html
9 1 0,08% 6 0,07% /webalizer/usage_202012.html
10 1 0,08% 6 0,07% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 0,83% 32 66,67% /
2 6 0,45% 2 4,17% /webalizer/
3 201 15,20% 2 4,17% /webalizer/usage_202511.html
4 1 0,08% 1 2,08% /webalizer/usage_202003.html
5 1 0,08% 1 2,08% /webalizer/usage_202005.html
6 1 0,08% 1 2,08% /webalizer/usage_202007.html
7 1 0,08% 1 2,08% /webalizer/usage_202012.html
8 1 0,08% 1 2,08% /webalizer/usage_202101.html
9 1 0,08% 1 2,08% /webalizer/usage_202104.html
10 1 0,08% 1 2,08% /webalizer/usage_202201.html

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 0,83% 29 64,44% /
2 6 0,45% 3 6,67% /webalizer/
3 2 0,15% 2 4,44% /webalizer/usage_202508.html
4 1 0,08% 1 2,22% /webalizer/usage_202003.html
5 1 0,08% 1 2,22% /webalizer/usage_202005.html
6 1 0,08% 1 2,22% /webalizer/usage_202007.html
7 1 0,08% 1 2,22% /webalizer/usage_202012.html
8 1 0,08% 1 2,22% /webalizer/usage_202101.html
9 1 0,08% 1 2,22% /webalizer/usage_202201.html
10 1 0,08% 1 2,22% /webalizer/usage_202210.html

Top 30 von 142 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 217 16,41% 0 0,00% 96 1,22% 1 0,58% 172.190.142.176
2 217 16,41% 0 0,00% 97 1,23% 1 0,58% 4.205.153.121
3 183 13,84% 183 78,54% 6424 81,96% 1 0,58% 91.84.99.54
4 92 6,96% 0 0,00% 43 0,55% 1 0,58% 172.105.69.26
5 62 4,69% 0 0,00% 28 0,35% 1 0,58% 195.178.110.240
6 56 4,24% 0 0,00% 27 0,35% 23 13,37% 78.153.140.147
7 46 3,48% 0 0,00% 24 0,31% 1 0,58% 203.202.242.20
8 46 3,48% 0 0,00% 24 0,31% 1 0,58% 86.54.42.229
9 38 2,87% 0 0,00% 19 0,25% 2 1,16% 138.199.35.5
10 24 1,82% 0 0,00% 11 0,14% 0 0,00% 82.223.30.60
11 18 1,36% 0 0,00% 9 0,12% 1 0,58% 169.150.203.197
12 18 1,36% 18 7,73% 628 8,02% 1 0,58% 185.21.49.102
13 17 1,29% 0 0,00% 9 0,11% 1 0,58% 169.150.203.240
14 17 1,29% 0 0,00% 7 0,09% 1 0,58% 204.76.203.30
15 17 1,29% 0 0,00% 7 0,09% 1 0,58% 78.153.140.203
16 12 0,91% 0 0,00% 6 0,07% 2 1,16% 104.28.198.33
17 12 0,91% 0 0,00% 6 0,07% 0 0,00% 92.118.39.32
18 11 0,83% 11 4,72% 1 0,02% 2 1,16% 127.0.0.1
19 11 0,83% 0 0,00% 5 0,06% 11 6,40% 193.142.147.209
20 8 0,61% 0 0,00% 4 0,05% 1 0,58% 36.255.98.221
21 5 0,38% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 159.203.98.247
22 5 0,38% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,58% 167.94.138.169
23 5 0,38% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,58% 167.94.138.175
24 5 0,38% 0 0,00% 2 0,03% 1 0,58% 207.90.244.14
25 4 0,30% 4 1,72% 23 0,29% 3 1,74% 114.119.129.158
26 4 0,30% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 138.197.126.180
27 4 0,30% 0 0,00% 2 0,02% 4 2,33% 145.239.10.137
28 4 0,30% 0 0,00% 2 0,02% 1 0,58% 185.39.19.48
29 4 0,30% 0 0,00% 2 0,02% 1 0,58% 185.39.19.49
30 4 0,30% 0 0,00% 1 0,01% 2 1,16% 202.120.234.42

Top 10 von 142 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 183 13,84% 183 78,54% 6424 81,96% 1 0,58% 91.84.99.54
2 18 1,36% 18 7,73% 628 8,02% 1 0,58% 185.21.49.102
3 217 16,41% 0 0,00% 97 1,23% 1 0,58% 4.205.153.121
4 217 16,41% 0 0,00% 96 1,22% 1 0,58% 172.190.142.176
5 1 0,08% 1 0,43% 93 1,18% 1 0,58% 158.173.155.214
6 1 0,08% 1 0,43% 88 1,12% 1 0,58% 82.147.88.87
7 92 6,96% 0 0,00% 43 0,55% 1 0,58% 172.105.69.26
8 4 0,30% 4 1,72% 40 0,51% 1 0,58% 77.222.106.87
9 62 4,69% 0 0,00% 28 0,35% 1 0,58% 195.178.110.240
10 56 4,24% 0 0,00% 27 0,35% 23 13,37% 78.153.140.147

Top 30 von 56 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1079 81,62% - (Direct Request)
2 52 3,93% https://xn--m14-psa.com
3 38 2,87% https://xn--m13-psa.com
4 18 1,36% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
5 10 0,76% https://xn--ra2-6ua.cc
6 8 0,61% http://eigenkapital-genussrechte.de/
7 6 0,45% https://xn--krken15-bn4c.com
8 6 0,45% https://xn--krken23-bn4c.com
9 5 0,38% https://kraken-zone.com
10 5 0,38% https://xn--krakn35-uya.com
11 5 0,38% https://xn--ra2-6ua.com
12 4 0,30% https://altai.travel/
13 4 0,30% https://dez-tsentr.ru/
14 4 0,30% https://exeed-iat.ru/
15 4 0,30% https://geely-kuntsevo.ru/
16 4 0,30% https://xn--kr11-rzb.com
17 4 0,30% https://xn--kr9-onb.com
18 4 0,30% https://xn--krken9-xoc.com
19 4 0,30% https://xn--krkn1-8za61q.com
20 3 0,23% https://kraken-shop24.com
21 3 0,23% https://xn--kran-xva5q.com
22 3 0,23% https://xn--krken-ucc.cc
23 3 0,23% https://xn--krken-ucc.com
24 3 0,23% https://xn--krken17-bn4c.com
25 3 0,23% https://xn--krken21-bn4c.com
26 2 0,15% https://kraken-link2025.com
27 2 0,15% https://kraken-russia.com
28 2 0,15% https://kraken2025-links.com
29 2 0,15% https://xn--kr-kla.com
30 2 0,15% https://xn--kr-nia.com

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 92 6,96% libredtail-http
2 88 6,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 76 5,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 59 4,46% l9explore/1.2.2
5 56 4,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.140 Safari/537.36
6 54 4,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 52 3,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 38 2,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
9 36 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
10 31 2,34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 28 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
12 27 2,04% Mozilla/5.0
13 15 1,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
14 14 1,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
15 11 0,83% Apache/2.4.10 (Debian) SVN/1.8.10 mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)

Usage by Country for November 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1322 100,00% 233 100,00% 7838 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23