Usage statistics for blaumeise

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 01-Jun-2026 06:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 6262
Summe Dateien 5790
Summe Seiten 6149
Summe Besuche 221
Total kB Files 387148
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 164
Summe unterschiedlicher URLs 19
Summe unterschiedlicher Verweise 23
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 77
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 130 466
Anfragen pro Tag 3131 5205
Dateien pro Tag 2895 4800
Seiten pro Tag 3074 5119
Sites per Day 82 135
Besuche pro Tag 110 178
kB Files per Day 193574 322666
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,46% 5790
Code 400 - Bad Request 0,34% 21
Code 403 - Forbidden 2,11% 132
Code 404 - Not Found 4,92% 308
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 7
Code 408 - Request Timeout 0,06% 4

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
30 5205 83,12% 4800 82,90% 5119 83,25% 178 80,54% 135 82,32% 322666 83,34%
31 1057 16,88% 990 17,10% 1030 16,75% 46 20,81% 43 26,22% 64482 16,66%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 151 303 4,84% 136 273 4,72% 142 285 4,63% 9037 18074 4,67%
1 149 299 4,77% 144 289 4,99% 148 297 4,83% 9286 18572 4,80%
2 155 310 4,95% 142 285 4,92% 151 303 4,93% 9243 18485 4,77%
3 72 145 2,32% 71 143 2,47% 72 145 2,36% 4676 9351 2,42%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 77 155 2,48% 74 149 2,57% 77 154 2,50% 5140 10280 2,66%
7 130 260 4,15% 126 253 4,37% 129 259 4,21% 8849 17698 4,57%
8 156 313 5,00% 130 260 4,49% 132 265 4,31% 8930 17861 4,61%
9 129 258 4,12% 126 253 4,37% 128 257 4,18% 8817 17635 4,56%
10 131 263 4,20% 124 249 4,30% 130 260 4,23% 8887 17773 4,59%
11 125 251 4,01% 122 244 4,21% 125 250 4,07% 9304 18607 4,81%
12 131 262 4,18% 126 252 4,35% 130 260 4,23% 9376 18752 4,84%
13 151 302 4,82% 147 295 5,09% 150 301 4,90% 9526 19052 4,92%
14 151 303 4,84% 148 296 5,11% 151 302 4,91% 9548 19097 4,93%
15 146 293 4,68% 142 285 4,92% 144 289 4,70% 9318 18637 4,81%
16 147 294 4,69% 134 268 4,63% 146 292 4,75% 8987 17974 4,64%
17 145 290 4,63% 140 281 4,85% 144 288 4,68% 9068 18137 4,68%
18 146 293 4,68% 138 277 4,78% 146 293 4,77% 8973 17945 4,64%
19 146 292 4,66% 140 280 4,84% 143 286 4,65% 9165 18330 4,73%
20 151 303 4,84% 147 294 5,08% 150 301 4,90% 9385 18769 4,85%
21 233 466 7,44% 142 285 4,92% 230 460 7,48% 9399 18798 4,86%
22 159 318 5,08% 149 298 5,15% 157 314 5,11% 9508 19016 4,91%
23 144 289 4,62% 140 281 4,85% 144 288 4,68% 9153 18306 4,73%

Top 14 von 19 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4487 71,65% 362965 93,75% /webalizer/usage_202412.html
2 940 15,01% 9451 2,44% /webalizer/
3 341 5,45% 14444 3,73% /webalizer/usage_202605.html
4 5 0,08% 1 0,00% /
5 2 0,03% 11 0,00% /webalizer/usage_202104.html
6 2 0,03% 11 0,00% /webalizer/usage_202210.html
7 1 0,02% 5 0,00% /webalizer/usage_202102.html
8 1 0,02% 5 0,00% /webalizer/usage_202109.html
9 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202112.html
10 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202201.html
11 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202202.html
12 1 0,02% 5 0,00% /webalizer/usage_202302.html
13 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202509.html
14 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202511.html

Top 10 von 19 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4487 71,65% 362965 93,75% /webalizer/usage_202412.html
2 341 5,45% 14444 3,73% /webalizer/usage_202605.html
3 940 15,01% 9451 2,44% /webalizer/
4 2 0,03% 11 0,00% /webalizer/usage_202210.html
5 2 0,03% 11 0,00% /webalizer/usage_202104.html
6 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202202.html
7 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202112.html
8 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202201.html
9 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202509.html
10 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202511.html

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0,08% 85 59,03% /
2 341 5,45% 44 30,56% /webalizer/usage_202605.html
3 940 15,01% 2 1,39% /webalizer/
4 2 0,03% 2 1,39% /webalizer/usage_202104.html
5 2 0,03% 2 1,39% /webalizer/usage_202210.html
6 1 0,02% 1 0,69% /webalizer/usage_202102.html
7 1 0,02% 1 0,69% /webalizer/usage_202109.html
8 1 0,02% 1 0,69% /webalizer/usage_202112.html
9 1 0,02% 1 0,69% /webalizer/usage_202201.html
10 1 0,02% 1 0,69% /webalizer/usage_202202.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0,08% 80 58,82% /
2 341 5,45% 43 31,62% /webalizer/usage_202605.html
3 2 0,03% 2 1,47% /webalizer/usage_202104.html
4 2 0,03% 2 1,47% /webalizer/usage_202210.html
5 940 15,01% 1 0,74% /webalizer/
6 1 0,02% 1 0,74% /webalizer/usage_202102.html
7 1 0,02% 1 0,74% /webalizer/usage_202109.html
8 1 0,02% 1 0,74% /webalizer/usage_202112.html
9 1 0,02% 1 0,74% /webalizer/usage_202201.html
10 1 0,02% 1 0,74% /webalizer/usage_202202.html

Top 30 von 164 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4487 71,65% 4487 77,50% 362965 93,75% 1 0,45% 37.27.65.158
2 941 15,03% 940 16,23% 9451 2,44% 2 0,90% 5.142.207.3
3 341 5,45% 341 5,89% 14444 3,73% 44 19,91% 5.16.87.131
4 104 1,66% 0 0,00% 47 0,01% 1 0,45% 172.202.92.73
5 47 0,75% 0 0,00% 21 0,01% 1 0,45% 167.148.201.75
6 46 0,73% 0 0,00% 24 0,01% 1 0,45% 222.89.169.98
7 28 0,45% 0 0,00% 14 0,00% 13 5,88% 78.153.140.148
8 20 0,32% 0 0,00% 10 0,00% 1 0,45% 82.102.18.124
9 10 0,16% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,45% 45.142.154.88
10 9 0,14% 0 0,00% 4 0,00% 1 0,45% 109.105.194.6
11 8 0,13% 0 0,00% 4 0,00% 1 0,45% 77.90.185.5
12 7 0,11% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,45% 34.82.186.242
13 7 0,11% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,45% 8.230.118.73
14 6 0,10% 0 0,00% 3 0,00% 5 2,26% 45.148.10.67
15 5 0,08% 5 0,09% 1 0,00% 4 1,81% 127.0.0.1
16 5 0,08% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,45% 185.91.127.85
17 5 0,08% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,45% 3.16.180.19
18 5 0,08% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,45% 66.132.172.134
19 5 0,08% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,45% 66.132.172.192
20 4 0,06% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,45% 118.26.39.231
21 4 0,06% 0 0,00% 2 0,00% 4 1,81% 5.61.209.126
22 3 0,05% 3 0,05% 14 0,00% 2 0,90% 114.119.136.234
23 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% 152.32.188.207
24 3 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,90% 161.97.69.226
25 3 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 164.92.203.8
26 3 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 3 1,36% 176.65.139.66
27 3 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 3 1,36% 79.124.40.174
28 2 0,03% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,45% 103.126.4.59
29 2 0,03% 2 0,03% 12 0,00% 2 0,90% 114.119.129.158
30 2 0,03% 2 0,03% 10 0,00% 2 0,90% 114.119.132.34

Top 10 von 164 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4487 71,65% 4487 77,50% 362965 93,75% 1 0,45% 37.27.65.158
2 341 5,45% 341 5,89% 14444 3,73% 44 19,91% 5.16.87.131
3 941 15,03% 940 16,23% 9451 2,44% 2 0,90% 5.142.207.3
4 104 1,66% 0 0,00% 47 0,01% 1 0,45% 172.202.92.73
5 46 0,73% 0 0,00% 24 0,01% 1 0,45% 222.89.169.98
6 47 0,75% 0 0,00% 21 0,01% 1 0,45% 167.148.201.75
7 3 0,05% 3 0,05% 14 0,00% 2 0,90% 114.119.136.234
8 28 0,45% 0 0,00% 14 0,00% 13 5,88% 78.153.140.148
9 2 0,03% 2 0,03% 12 0,00% 2 0,90% 114.119.129.158
10 2 0,03% 2 0,03% 10 0,00% 2 0,90% 114.119.132.34

Top 23 von 23 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4487 71,65% https://diazepam.xobor.de
2 724 11,56% https://spb-generic.ru/
3 468 7,47% - (Direct Request)
4 341 5,45% https://vetosh-optom.ru
5 216 3,45% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
6 5 0,08% http://netzkavaliere.de/
7 4 0,06% http://spielefibbs.de/
8 2 0,03% http://144.76.64.91/webalizer/
9 1 0,02% eigenkapital-genussrechte.de/dump.sql
10 1 0,02% http://144.76.64.91/webalizer/usage_202005.html
11 1 0,02% http://144.76.64.91/webalizer/usage_202102.html
12 1 0,02% http://144.76.64.91/webalizer/usage_202104.html
13 1 0,02% http://144.76.64.91/webalizer/usage_202105.html
14 1 0,02% http://144.76.64.91/webalizer/usage_202109.html
15 1 0,02% http://144.76.64.91/webalizer/usage_202112.html
16 1 0,02% http://144.76.64.91/webalizer/usage_202201.html
17 1 0,02% http://144.76.64.91/webalizer/usage_202210.html
18 1 0,02% http://144.76.64.91/webalizer/usage_202302.html
19 1 0,02% http://144.76.64.91:80
20 1 0,02% http://imap.eigenkapital-genussrechte.de/
21 1 0,02% https://www.facebook.com/
22 1 0,02% https://www.google.com/
23 1 0,02% netzkavaliere.de/dump.sql

Top 15 von 77 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1190 19,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 1155 18,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 1154 18,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 1151 18,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 1137 18,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 51 0,81% Mozilla/5.0
7 51 0,81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 46 0,73% libredtail-http
9 30 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.140 Safari/537.36
10 22 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 12 0,19% Go-http-client/1.1
12 11 0,18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
13 9 0,14% LRVL-Livewire-Scanner/1.0 Educational
14 6 0,10% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 6 0,10% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6262 100,00% 5790 100,00% 387148 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23