Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 |
Dez 2020 | 1135 | 103 | 1087 | 76 | 80 | 668 | 76 | 1087 | 103 | 1135 |
Nov 2020 | 170 | 119 | 137 | 61 | 68 | 206 | 61 | 137 | 119 | 170 |
Okt 2020 | 355 | 157 | 229 | 114 | 96 | 315 | 114 | 229 | 157 | 355 |
Sep 2020 | 243 | 126 | 186 | 86 | 79 | 249 | 86 | 186 | 126 | 243 |
Aug 2020 | 160 | 52 | 103 | 57 | 91 | 147 | 57 | 103 | 52 | 160 |
Jul 2020 | 1437 | 83 | 1419 | 44 | 48 | 720 | 44 | 1419 | 83 | 1437 |
Jun 2020 | 247 | 152 | 210 | 86 | 94 | 193 | 86 | 210 | 152 | 247 |
May 2020 | 196 | 54 | 177 | 52 | 61 | 123 | 52 | 177 | 54 | 196 |
Apr 2020 | 213 | 132 | 191 | 125 | 124 | 309 | 125 | 191 | 132 | 213 |
Mar 2020 | 1051 | 59 | 1027 | 62 | 67 | 542 | 62 | 1027 | 59 | 1051 |
Feb 2020 | 108 | 73 | 91 | 62 | 58 | 90 | 62 | 91 | 73 | 108 |
Summen | 3568 | 832 | 4864 | 1113 | 5323 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |