Usage statistics for blaumeise

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mär-2024 07:22 CET

Zusammenfassung der Anfragen an blaumeise

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 544 163 540 15 19 2583 15 540 163 544
Feb 2024 7374 4343 7320 100 75 48637 100 7320 4343 7374
Jan 2024 7067 6968 7047 94 71 241456 94 7047 6968 7067
Dez 2023 4169 3967 4134 69 60 160981 69 4134 3967 4169
Nov 2023 6220 6147 6198 59 53 244307 59 6198 6147 6220
Okt 2023 11963 11331 11922 90 87 324878 90 11922 11331 11963
Sep 2023 5295 5135 5258 109 76 85369 109 5258 5135 5295
Aug 2023 6199 6040 6164 111 81 155360 111 6164 6040 6199
Jul 2023 5476 5295 5429 187 96 70876 187 5429 5295 5476
Jun 2023 3186 3020 3150 107 89 17368 107 3150 3020 3186
May 2023 3726 3591 3687 156 108 17270 156 3687 3591 3726
Apr 2023 1325 1223 1300 145 170 47943 291 2601 2447 2651
Summen 1417028 1388 63450 58447 63870


Generated by Webalizer Version 2.23