Usage statistics for blaumeise

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 09-Jun-2023 06:41 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an blaumeise

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2023 69 67 69 10 10 548 10 69 67 69
May 2023 3726 3591 3687 156 108 17270 156 3687 3591 3726
Apr 2023 1325 1223 1300 145 170 47943 291 2601 2447 2651
Mar 2023 1008 891 986 302 142 13922 302 986 891 1008
Feb 2023 504 371 468 194 100 3765 194 468 371 504
Jan 2023 482 316 417 133 73 10110 133 417 316 482
Dez 2022 795 624 739 210 86 6276 210 739 624 795
Nov 2022 1531 1345 1478 360 154 44220 360 1478 1345 1531
Okt 2022 1787 1608 1740 364 150 78748 364 1740 1608 1787
Sep 2022 868 716 806 195 167 6191 195 806 716 868
Aug 2022 375 291 338 238 147 1987 238 338 291 375
Jul 2022 744 691 711 95 168 119252 191 1422 1383 1488
Summen 350232 2644 14751 13650 15284


Generated by Webalizer Version 2.23