Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 50 | 37 | 49 | 5 | 5 | 3813 | 5 | 49 | 37 | 50 |
Jun 2025 | 2443 | 2223 | 2400 | 95 | 81 | 234278 | 95 | 2400 | 2223 | 2443 |
May 2025 | 4463 | 1535 | 2550 | 127 | 87 | 55300 | 127 | 2550 | 1535 | 4463 |
Apr 2025 | 517 | 271 | 435 | 123 | 76 | 2809 | 123 | 435 | 271 | 517 |
Mar 2025 | 3879 | 2512 | 3221 | 98 | 90 | 184514 | 98 | 3221 | 2512 | 3879 |
Feb 2025 | 2000 | 1826 | 1962 | 147 | 107 | 185774 | 147 | 1962 | 1826 | 2000 |
Jan 2025 | 4524 | 4248 | 4446 | 152 | 83 | 182624 | 152 | 4446 | 4248 | 4524 |
Dez 2024 | 1848 | 1695 | 1808 | 98 | 73 | 76089 | 98 | 1808 | 1695 | 1848 |
Nov 2024 | 717 | 391 | 648 | 124 | 87 | 16572 | 124 | 648 | 391 | 717 |
Okt 2024 | 577 | 499 | 565 | 47 | 43 | 33245 | 47 | 565 | 499 | 577 |
Sep 2024 | 1752 | 1117 | 1703 | 123 | 76 | 46323 | 123 | 1703 | 1117 | 1752 |
Aug 2024 | 395 | 4 | 230 | 96 | 74 | 269 | 96 | 230 | 4 | 395 |
Summen | 1021610 | 1235 | 20017 | 16358 | 23165 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |